Preventivo GRATIS e Senza Impegno
Chiedi Preventivo in 1 Minuto »Di seguito i tassi di usura validi dal 1° luglio 2018 al 30 settembre 2018. Questi tassi sono calcolati dal Ministero per l’Economia e le Finanze nel rispetto della legge sull’usura n.108 del 1996.
Tutti i tassi di interesse indicati sono quelli massimi che un istituto di credito può applicare a seconda della tipologia di prestazione.
Oltre questi tassi si parla di usura.
Contenuti
Prestiti personali e cessione del quinto
Tasso Medio % | Soglia Usuraria % | |
Cessione del quinto stipendio e della pensione (fino a 15.000€) | 11,00% | 17,7500% |
Cessione del quinto stipendio e della pensione (+ 15.000€) | 7,02% | 12,7750% |
Prestiti personali | 9,22% | 15,5250% |
Prestiti Finalizzati | 9,03% | 15,2875% |
Altri prestiti a famiglie ed imprese | 10,54% | 17,1750% |
Altri crediti e prestiti
Tasso Medio % | Soglia Usuraria % | |
Apertura di credito in conto corrente (fino a 5.000 €) | 10,27% | 16,8375% |
Apertura di credito in conto corrente (+ 5.000 €) | 7,58% | 13,4750% |
Scoperti senza fido (fino a 1.500 €) | 14,97% | 22,7125% |
Scoperti senza fido (+ 1.500 €) | 14,55% | 22,1875% |
Factoring (fino a 50.000 €) | 3,34% | 8,1750% |
Factoring (+50.000 €) | 2,19% | 6,7375% |
Credito Revolving | 15,80% | 23,7500% |
Finanziamenti con uso di carte di credito | 11,45% | 18.3125% |
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori (fino a 50.000 €) | 6,72% | 12,4000% |
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori (tra 50.000 € a 200.000 €) | 4,84% | 10,0500% |
Finanziamenti per anticipi su crediti e documenti e sconto di portafoglio commerciale, finanziamenti all’importazione e anticipo fornitori (+50.000 €) | 2,88% | 7,6000% |
Leasing
Tasso Medio % | Soglia Usuraria % | |
Leasing aereonavale e su autoveicoli (fino a 25.000 €) | 7,59% | 13,4875% |
Leasing aereonavale e su autoveicoli (+ 25.000 €) | 6,41% | 12,0125% |
Leasing Immobiliare (Tasso Fisso) | 3,11% | 7,8875% |
Leasing Immobiliare (Tasso Variabile) | 3,01% | 7,7625% |
Leasing strumentale (fino a 25.000 €) | 8,10% | 14,1250% |
Leasing strumentale (+ 25.000 €) | 4,90% | 10,1250% |
Mutui
Tasso Medio % | Soglia Usuraria % | |
Mutui con garanzia ipotecaria (tasso fisso) | 1,99% | 6,4875% |
Mutui con garanzia ipotecaria (tasso variabile) | 2,27% | 6,8375% |